2022/03/19(土)
| 時間 | タイトル | 登壇者 |
| 09:15 | ご挨拶 | 野々宮 悠太 (大阪市立大学医学部医学科6年) |
| 09:20- 09:50 | 「AIで世界の健康を実装する」 | 植田 大樹 (大阪市立大学医学部) |
| 09:50- 10:20 | 「インテリジェントな放射線画像システムの構築に向けた取り組み」 | 小林 和馬 (がん研究センター) |
| 10:30- 11:00 | 「PubMedBERT: 医学・生命科学分野に特化した大規模言語モデルの活用」 | 臼山 直人 (Microsoft Health) |
| 11:30- 12:00 | 「Kaggleから学んだ医療画像データ解析の取り組み方」 | 井ノ上 雄一 (京都大学薬学研究科, TURING) |
| 13:00-14:30 | Pythonプログラミングチュートリアル | |
| 15:00- | 「医療データを用いたAIコンテストの課題とルール説明」 | 秋山 理 (大阪大学医学部附属病院) |
2022/03/20(日)
この日は特にプログラムは設けておりません。
是非コンテストに全力を注いでください!
2022/03/21(月・祝)
| 時間 | タイトル | 登壇者 |
| 13:00 | submission締め切り | |
| 15:00 | 優秀成績者表彰・上位者解法の紹介 | 上位者の皆様 |
| 16:00 | 大学のAIサークル紹介と交流会 | 各サークルの担当者様 |
コンテストの参加につきまして
コンテストの参加は中学生・高校生・大学生・大学院生・前後期研修医・医師に限定させていただきます。大学生 ・大学院生の学部は問いません、文系の方でもご参加いただけます。何卒ご了承くださいますようお願いします。